<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le journal du King of Punk &#187; Entreprise</title>
	<atom:link href="http://kingofpunk.net/category/entreprise/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kingofpunk.net</link>
	<description>Histoires d&#039;un anarchiste qui a un peu voyagé</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Oct 2011 00:27:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>La société malade de la gestion</title>
		<link>http://kingofpunk.net/la-societe-malade-de-la-gestion/</link>
		<comments>http://kingofpunk.net/la-societe-malade-de-la-gestion/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 12:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kingofpunk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[management]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Science]]></category>
		<category><![CDATA[Famille]]></category>
		<category><![CDATA[gestion]]></category>
		<category><![CDATA[institutions]]></category>
		<category><![CDATA[société]]></category>
		<category><![CDATA[Vidéo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kingofpunk.net/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Comme beaucoup d&#8217;entre vous, j&#8217;ai été confronté a des situations ubuesques dans les entreprises dans lesquels j&#8217;ai travaillé. Cette vidéo d&#8217;une conférence de Vincent de Gaulejac illustre bien les dérives qui amènent nos dirigeants, chefs d&#8217;entreprise, institutions, mais aussi nos &#8230; <a href="http://kingofpunk.net/la-societe-malade-de-la-gestion/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comme beaucoup d&#8217;entre vous, j&#8217;ai été confronté a des situations ubuesques dans les entreprises dans lesquels j&#8217;ai travaillé.<br />
Cette vidéo d&#8217;une conférence de Vincent de Gaulejac illustre bien les dérives qui amènent nos dirigeants, chefs d&#8217;entreprise, institutions, mais aussi nos familles et nous mêmes à appuyer sur l&#8217;accélérateur alors que nous voyons déjà le mur<br />
<span id="more-404"></span><br />
<iframe src="http://www.dailymotion.com/embed/video/xdc0bu" width="680" height="509" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kingofpunk.net/la-societe-malade-de-la-gestion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mail de Japan Airlines (JAL)</title>
		<link>http://kingofpunk.net/mail-de-japan-airlines-jal/</link>
		<comments>http://kingofpunk.net/mail-de-japan-airlines-jal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 02:29:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kingofpunk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogs Japon]]></category>
		<category><![CDATA[Entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Actionnaire]]></category>
		<category><![CDATA[client]]></category>
		<category><![CDATA[commerce]]></category>
		<category><![CDATA[compagnie]]></category>
		<category><![CDATA[corporation]]></category>
		<category><![CDATA[difficulté]]></category>
		<category><![CDATA[Enterprise]]></category>
		<category><![CDATA[excuse]]></category>
		<category><![CDATA[financement]]></category>
		<category><![CDATA[inquiétude]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Mileage]]></category>
		<category><![CDATA[restructuration]]></category>
		<category><![CDATA[société]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<category><![CDATA[vol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kingofpunk.net/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Ces derniers temps la compagnie Japonaise JAL ne nous rassure pas beaucoup, coup sur coup elle annonce un dépot de bilan et nous envois le courrier suivant : A l’intention de nos fidèles clients, Nous vous confirmons que Japan Airlines &#8230; <a href="http://kingofpunk.net/mail-de-japan-airlines-jal/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ces derniers temps la compagnie Japonaise JAL ne nous rassure pas beaucoup, coup sur coup elle annonce un dépot de bilan et nous envois le courrier suivant :</p>
<p><span id="more-32"></span></p>
<blockquote><p><strong>A l’intention de nos fidèles clients,</strong> Nous vous confirmons que Japan Airlines a reçu aujourd&#8217;hui le soutien de l’Enterprise Turnaround Initiative Corporation of Japan (ETIC)*. Pour accélérer sa restructuration, JAL a demandé au Tribunal de Commerce du district de Tokyo de la placer sous la loi de la protection des entreprises en difficulté. Grâce à ces mesures, JAL a obtenu le financement dont elle avait besoin pour poursuivre ses opérations sans interruption et assurera normalement ses obligations de paiements. En outre, tous les programmes de fidélisation de JAL restent pleinement en vigueur.</p>
<p>Les compagnies aériennes du groupe JAL continuent de fournir un service de transport aérien sûr et fiable à leurs clients dans le monde entier. Les billets émis sur un transporteur du groupe JAL, de même que les réservations, y compris celles faites sur des vols assurés par d’autres compagnies (vols en « partage de code » ou en « correspondance »), demeurent valables. Les nouvelles réservations sont acceptées et traitées normalement. Les coupons de réductions complémentaires émis pour les actionnaires restent valables jusqu’à leur date d’expiration d’origine et peuvent être utilisés à tout moment avant cette date.</p>
<p>Les services JAL Mileage Bank (JMB) restent inchangés et les crédits en miles des clients demeurent pleinement valides. Les membres JMB peuvent continuer à cumuler leurs miles ou à les échanger contre des primes comme par le passé, et les primes déjà échangées conservent toute leur valeur. Tous les membres du JMB, ainsi que les détenteurs d’une carte « JALCARD » continueront également de bénéficier des services JAL Mileage Bank.</p>
<p>JALCARD, JALPAK, JALTOUR, JAL HOTELS et les autres sociétés du groupe restent pleinement opérationnelles.</p>
<p>Nous vous présentons nos excuses les plus sincères pour l’inquiétude causée par notre situation financière et nous comptons sur votre soutien et support à Japan Airlines.</p>
<p>Très sincèrement,</p>
<p><strong>Japan Airlines</strong></p></blockquote>
<p>Que va-t-il advenir de tout les miles accumulés ?</p>
<p><a href="http://kingofpunk.net/wp-content/uploads/2010/01/jal_06_1280_1024.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-33" title="jal_06_1280_1024" src="http://kingofpunk.net/wp-content/uploads/2010/01/jal_06_1280_1024-680x544.jpg" alt="" width="680" height="544" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://kingofpunk.net/mail-de-japan-airlines-jal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

